Begleithundeprüfung BHP S1 am 3.Oktober 2026
Die Prüfungsergebnisse sehen so aus:
Name | Startnr. | Punkte | Preis | Platz und Tagessieg |
Jamnik´s Xjenia Abby von Christin Rix | 3 | 68 | I. | 1.Platz und Tagessieger |
Nox Norbert vom Düppeler Forst von Luise vom Hagen | 8 | 68 | I. | 2.Platz |
Jamnik´s Ulexa von Christin Rix | 7 | 68 | I. | 3.Platz |
Mikkel vom Hasenklee FCI von Annika Haidn | 6 | 68 | I. | 4.Platz |
Imara vom Forsthaus Donnersberg FCI von Nicole Marcinkowski | 9 | 68 | I. | 5.Platz |
Vicko von Akeby von Hans-Wilhelm Baasch | 2 | 68 | I. | 6.Platz |
Dunja vom Moldauweg von Brigitte Behrens | 1 | 68 | I. | 7.Platz |
Frieda vom Jübeker Hochmoor von Tanja Brundert | 5 | 56 | II. | 8.Platz |
Bragi von den Königstannen von Traute Langner | 4 | 56 | II. | 9.Platz |
Üben für die Begleithundeprüfung BHP S1
Begleithundeprüfung 1 (BHP 1) am 27.Juni 2026
Die Prüfungsergebnisse sind hier zu finden:
Name | Startnr. | Punkte | Preis | Platz u. Tagessieg |
Nox Norbert vom Düppeler Forst von Luise vom Hagen | 6 | 132 | I. | 1. Platz und Tagessieger |
Pebbles von den Dümmer Bullerbesen FCI von Franziska Teuner | 3 | 112 | I./J. | 2.Platz |
Tilda Aurelia Ivory Glow | 7 | 112 | I./J. | 3.Platz |
Fjella von Lävad FCI | 8 | 112 | I. | 4.Platz |
Dunja vom Moldauweg | 4 | 112 | I. | 5.Platz |
Lekoll Bobbi Sharm Riviera | 5 | 100 | I./J. | 6.Platz |
Pelle von den Dümmer Bullerbesen FCI | 2 | 88 | I./J. | 7.Platz |
Jamnik´s Xjenia Abby | 1 | 88 | I./J. | 8.Platz |
Frieda vom Jübeker Hochmoor | 9 | 83 | II./J. | 9.Platz |
Begleithundeausbildung 2026 startete am 4.April
Die Begleithundeausbildung startete am 4.April auf unserem Hundeplatz mit der Anmeldung und dem ersten Üben. Für Rückfragen steht im Bedarfsfall Traute Langner (Tel.04826-3765564) zur Verfügung. Hier einige Fotos vom Üben am 11.April:














































